Ergebnisse 2026
| Platz | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||
| Harald V. | 88 | 82 | 93 | 82 | 345 | |||||
| Elmar U. | 80 | 82 | 88 | 95 | 345 | |||||
| Benjamin K. | 93 | 92 | - | - | 185 | |||||
| Stefan B. | 74 | 71 | - | - | 145 | |||||
| Julian K. | 84 | 66 | 94 | 83 | 327 | |||||
| Ralf B. | 88 | 86 | 75 | 85 | 334 | |||||
| Burkhard K. | 83 | 78 | 89 | 69 | 319 | |||||
| Udo v. | 78 | 84 | 65 | 79 | 306 | |||||
| Reiner R. | 95 | 88 | 86 | 93 | 362 | |||||
| Jürgen B. | 90 | 90 | 100 | 87 | 367 | |||||
| Marc F. | 81 | 95 | 100 | 88 | 364 | |||||
| Regina B. | 69 | - | - | - | 69 | |||||
| Jürgen P. | 88 | 90 | 78 | - | 256 | |||||
| Anke K. | 58 | - | 43 | 67 | 168 | |||||
| Christa R. | - | - | 66 | - | 66 | |||||
| Tom K. | - | - | 20 | 61 | 81 | |||||
| Thomas S | - | - | 87 | 82 | 169 | |||||
