Clubmeisterschaft
Die interne Meisterschaft
Die Clubmeisterschaft ist ein sportlich, lockerer Fahrleistungsvergleich der Clubmitglieder mit ihren ferngesteuerten Modellschiffen untereinander. Dafür wird an diesem Tag ein Bojendreieck ausgelegt. Die Clubmitglieder müssen ihre Modelle in einer bestimmten Reihenfolge durch die einzelnen Bojentore der Wettkampfbahn steuern. Elf mal vorwärts und einmal rückwärts.
Für jeden Teilnehmer waren höchsten je 2 Läufe pro Wettbewerbstag möglich.
Bei acht Läufen wurden die schlechtesten zwei Läufe abgezogen.
Für jeden Teilnehmer waren höchsten je 2 Läufe pro Wettbewerbstag möglich.
Bei acht Läufen wurden die schlechtesten zwei Läufe abgezogen.
Jahr 2011
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Läufe |
| 1 | Mirco | 532 | 8/8 |
| 2 | Benjamin | 530 | 8/8 |
| 3 | Erhard | 503 | 8/8 |
| 4 | Sebastian | 490 | 8/8 |
| 5 | Torsten | 479 | 6/8 |
| 6 | Lothar V. | 464 | 6/8 |
| 7 | Alfred | 458 | 8/8 |
| 8 | Manfred P. | 457 | 6/8 |
| 9 | Hans M. | 385 | 5/8 |
| 10 | Andreas | 330 | 4/8 |
| 11 | Mark | 314 | 4/8 |
| 11 | Svenja | 314 | 4/8 |
| 12 | Tom | 287 | 4/8 |
| 13 | Thomas | 176 | 2/8 |
| 14 | Hans T. | 172 | 2/8 |
| 15 | Jürgen | 166 | 2/8 |
| 16 | Horst E. | 161 | 3/8 |
| 17 | Brigitte | 128 | 2/8 |
Für jeden Teilnehmer waren höchsten je 2 Läufe pro Wettbewerbstag möglich.
Bei acht Läufen wurden die schlechtesten zwei Läufe abgezogen.
Jahr 2010
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Läufe |
| 1 | Mirco | 530 | 8/8 |
| 2 | Andreas | 524 | 8/8 |
| 3 | Benjamin | 516 | 6/8 |
| 4 | Torsten | 510 | 6/8 |
| 5 | Erhard | 502 | 8/8 |
| 6 | Lothar | 456 | 8/8 |
| 7 | Manfred P. | 432 | 6/8 |
| 7 | Alfred | 432 | 6/8 |
| 8 | Hans | 344 | 4/8 |
| 9 | Jürgen | 335 | 4/8 |
| 10 | Mark | 158 | 2/8 |
| 11 | Tom | 155 | 2/8 |
Für jeden Teilnehmer waren höchsten je 2 Läufe pro Wettbewerbstag möglich.
Bei acht Läufen wurden die schlechtesten zwei Läufe abgezogen.
Jahr 2009
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Läufe |
| 1 | Benjamin | 528 | 6/8 |
| 2 | Jürgen | 518 | 8/8 |
| 3 | Mirco | 512 | 8/8 |
| 4 | Erhard | 493 | 8/8 |
| 5 | Alfred | 479 | 8/8 |
| 6 | Hans | 409 | 6/8 |
| 7 | Andreas | 338 | 4/8 |
| 8 | Lothar | 283 | 4/8 |
| 9 | Robert | 180 | 2/8 |
| 10 | Heidulf | 165 | 2/8 |
| 11 | Manfred K. | 153 | 2/8 |
Für jeden Teilnehmer waren höchsten je 2 Läufe pro Wettbewerbstag möglich.
Bei acht Läufen wurden die schlechtesten zwei Läufe abgezogen.
Jahr 2008
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Läufe |
| 1 | Benjamin | 527 | 8/8 |
| 2 | Andreas | 511 | 6/8 |
| 3 | Erhard | 491 | 8/8 |
| 4 | Hans | 485 | 6/8 |
| 5 | Alfred | 454 | 8/8 |
| 6 | Lothar | 391 | 6/8 |
| 7 | Jürgen | 349 | 4/8 |
| 8 | Mirco | 327 | 4/8 |
| 9 | Karl-Heinz P. | 172 | 2/8 |
| 10 | Horst | 166 | 2/8 |